máquina de gelo industrial em flocos 3000kg
Máquina de gelo industrial em flocos OMT 3000kg
Parâmetro industrial da máquina de gelo em flocos OMT 3000kg:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo: Hermético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder:14HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensarr | Ar frescoltipo de edição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência operacional | Potência do condensador | 0.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redutor | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba de água | 0.12KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência total | 10,84KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão elétrica | 380V, 50Hz, 3fase |
Recursos da máquina:
Normalmente, produz flocos de gelo em água doce regular e água do mar em diferentes partes.
Ele funciona suavemente em condições tropicais pelo compressor Bitzer opcional; para o compressor scroll Copeland normal, a capacidade de produção de gelo será menor.
Máquina muito silenciosa e altamente eficiente por tambor gerador de gelo tipo vertical
- Todas as peças estão em conformidade com os padrões da UE e de primeira classe mundial, você pode facilmente obter a substituição no local.
- condensador refrigerado a ar tipo split está disponível, também opcional com condensador refrigerado a água.
- bomba doseadora de sal está disponível
- A lâmina de gelo e o tanque de água são feitos de aço inoxidável.
- A estrutura da máquina é feita de aço inoxidável de alta qualidade
- As altas capacidades do condensador e do ventilador são testadas em condições extremas.
- A planta de gelo em flocos OMT 3T/dia está equipada com um recipiente de armazenamento de gelo de 1200 kg.
uma caixa de armazenamento de gelo maior ou uma sala de gelo é opcional.
Imagens da máquina de gelo em flocos OMT 3Ton:
Vista frontal
Vista lateral